(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,金盘科技获外资卖出26.8万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有金盘科技310.03万股,占流通股1.61%,累计持股成本31.01元,持股盈利3.68%。
金盘科技最近5个交易日下跌0.28%,陆股通累计净卖出186.68万股,占流通盘0.97%,区间平均卖出价31.84元;最近20个交易日上涨16.11%,陆股通累计净卖出54.72万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价30.42元;最近60个交易日下跌5.50%,陆股通累计净卖出112.9万股,占流通盘0.59%,区间平均卖出价31.40元。
金盘科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 310.03万 | 1.61 | -851.98万 | -26.8万 | 31.01 |
2023-7-10 | 336.83万 | 1.75 | -879.86万 | -27.8万 | 31.07 |
2023-7-7 | 364.63万 | 1.90 | -739.04万 | -23.41万 | 31.11 |
2023-7-6 | 388.04万 | 2.02 | -2065.81万 | -64.2万 | 31.14 |
2023-7-5 | 452.24万 | 2.36 | -1424.08万 | -44.47万 | 31.29 |
2023-7-4 | 496.71万 | 2.59 | 882.14万 | 27.16万 | 31.36 |
2023-7-3 | 469.55万 | 2.45 | -362.77万 | -10.87万 | 31.29 |
2023-6-30 | 480.43万 | 2.50 | 805.68万 | 26.7万 | 31.34 |
2023-6-29 | 453.73万 | 2.36 | 11.86万 | 3968 | 31.40 |
2023-6-28 | 453.33万 | 2.36 | 27.75万 | 9382 | 31.41 |
标签: