(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止6月5日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为963.37%、785.25%、556.85%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-38.34%、7.70%、12.18%。其中弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)、中集车辆(01839)的偏离值位居前三,分别为82.53%、45.37%、39.31%;另外,东北电气(00042)、中芯国际(00981)、君实生物(01877)的偏离值位居后三,分别为-24.54%、-12.59%、-11.20%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.720 | 15.27 | 963.37% | 82.53% |
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -24.54% |
浙江世宝(01057) | 1.460 | 8.01 | 556.85% | 31.16% |
京城机电股份(00187) | 2.630 | 11.21 | 410.65% | 15.28% |
山东新华制药股份(00719) | 6.350 | 23.69 | 346.93% | -9.33% |
中石化油服(01033) | 0.570 | 2.05 | 331.58% | 10.66% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.100 | 10.48 | 304.84% | 45.37% |
复旦张江(01349) | 2.800 | 9.42 | 302.86% | 23.44% |
中州证券(01375) | 1.150 | 3.77 | 293.04% | 6.97% |
康希诺生物(06185) | 29.050 | 89.13 | 267.50% | 23.17% |
标签: