【资料图】
5月17日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 5.92亿 | 1.07 | 45.15 | 点击查看 | 主力监控 |
蜂助手 | 3.78亿 | 25.53 | -5782.27 | 点击查看 | 主力监控 |
中船防务 | 3.08亿 | 1.24 | 60.34 | 点击查看 | 主力监控 |
吉宏股份 | 2.69亿 | 4.47 | -152.98 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 2.62亿 | 0.13 | -30.84 | 点击查看 | 主力监控 |
中国重工 | 2.51亿 | 0.23 | -22.14 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 2.38亿 | 0.01 | -43.13 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 1.75亿 | 0.06 | -6.95 | 点击查看 | 主力监控 |
晶合集成 | 1.66亿 | 2.38 | -729.34 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 1.61亿 | 1.22 | -93.00 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国平安 | -4.04亿 | -0.07 | 24.08 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.75亿 | -0.18 | 60.09 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -3.63亿 | -0.30 | 72.78 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -2.72亿 | -0.18 | 22.16 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -2.60亿 | -0.27 | 0.40 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -2.46亿 | -0.08 | 50.04 | 点击查看 | 主力监控 |
兴业银行 | -2.02亿 | -0.06 | 12.70 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -2.00亿 | -0.35 | 391.07 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -1.81亿 | -0.15 | 29.28 | 点击查看 | 主力监控 |
中国移动 | -1.76亿 | -0.25 | 171.34 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: