(资料图片仅供参考)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.76 | 34.86 | 38.02 | 40.99 | 37.56 |
澳大利亚元 | 459.31 | 445.04 | 462.69 | 464.74 | 457.8 |
巴西里亚尔 | -- | 127.89 | -- | 145.21 | 132.3 |
加拿大元 | 504.59 | 488.66 | 508.31 | 510.55 | 503.43 |
瑞士法郎 | 745.59 | 722.58 | 750.83 | 754.05 | 751.27 |
丹麦克朗 | 99.79 | 96.71 | 100.59 | 101.07 | 99.72 |
欧元 | 744.04 | 720.92 | 749.53 | 751.94 | 743.03 |
英镑 | 846.25 | 819.95 | 852.48 | 856.25 | 845.44 |
港币 | 87.5 | 86.8 | 87.85 | 87.85 | 87.58 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0454 |
日元 | 5.2286 | 5.0661 | 5.267 | 5.2752 | 5.2371 |
韩国元 | 0.5283 | 0.5097 | 0.5325 | 0.552 | 0.5296 |
澳门元 | 85.04 | 82.19 | 85.38 | 88.22 | 85.11 |
林吉特 | 156 | -- | 157.41 | -- | 155.62 |
挪威克朗 | 66.18 | 64.14 | 66.72 | 67.03 | 65.75 |
新西兰元 | 429.03 | 415.79 | 432.05 | 437.99 | 426.41 |
菲律宾比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 | 12.65 |
卢布 | 8.82 | 8.42 | 9.18 | 9.59 | 8.96 |
瑞典克朗 | 66.21 | 64.17 | 66.75 | 67.07 | 66.31 |
新加坡元 | 516.61 | 500.66 | 520.23 | 522.83 | 516.72 |
泰国铢 | 20.02 | 19.4 | 20.18 | 20.82 | 19.98 |
新台币 | -- | 21.88 | -- | 23.71 | 22.68 |
美元 | 686.91 | 681.32 | 689.82 | 689.82 | 687.49 |
标签: